Prema procjenama bukmejkera, evropske selekcije drže vrh liste favorita. Španija ulazi kao prvi favorit sa kvotom 6.00, odmah iza njih su Francuzi (6.50) i Englezi (8.00). Aktuelni šampioni Argentina nalaze se tek na šestom mjestu sa kvotom 12.00.
Zanimljivo je da su Brazil i Argentina blago skliznuli na listi u odnosu na ranije turnire — Brazil kreće sa petog mjesta (10.00), a Argentina sa šestog (12.00). Norveška sa Erlingom Halandom iznenađuje kvotom 29.00, dok domaćini SAD i Meksiko nose kvotu 86.00.
| # | Selekcija | Kvota |
|---|---|---|
| 1. | 🇪🇸 Španija | 6.00 |
| 2. | 🇫🇷 Francuska | 6.50 |
| 3. | 🏴 Engleska | 8.00 |
| 4. | 🇵🇹 Portugal | 9.00 |
| 5. | 🇧🇷 Brazil | 10.00 |
| 6. | 🇦🇷 Argentina | 12.00 |
| 7. | 🇩🇪 Njemačka | 19.00 |
| 8. | 🇳🇱 Holandija | 24.00 |
| 9. | 🇳🇴 Norveška | 29.00 |
| 10. | 🇧🇪 Belgija | 41.00 |
| 11. | 🇨🇴 Kolumbija | 51.00 |
| 12. | 🇲🇦 Maroko | 56.00 |
| 13. | 🇯🇵 Japan | 71.00 |
| 14. | 🇲🇽 Meksiko / 🇺🇾 Urugvaj / 🇺🇸 SAD | 86.00 |
| 15. | 🇭🇷 Hrvatska / 🇨🇭 Švajcarska | 101.00 |


