LONDON – Najbolji teniser svijeta Novak Đoković zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP rang listi, ali je drugoplasirani Švajcarac Rodžer Federer osvajanjem titule u Brizbejnu znatno smanjio zaostatak.
Đoković, koji je prošle nedjelje eliminisan u četvrtfinalu turnira u Dohi poslije poraza od Hrvata Ive Karlovića, ima 11.405 bodova, 1.530 bodova više od Federera.
Dušan Lajović napredovao je za tri pozicije i sada je 65. na svijetu sa 711 bodova, dok je Viktor Troicki na listi pretekao Filipa Krajinovića.
Troicki je sa 94. „skočio“ na 92. mjesto sa 564 boda, dok je Krajinović sa 93. pao na 96 (558).
U samom vrhu ATP liste nije bilo pomaka, iza Đokovića i Federera sljede Španac Rafael Nadal, Švajcarac Stanislas Vavrinka, Japanac Kei Nišikori, Britanac Endi Marej, Čeh Tomaš Berdih, Kanađanin Miloš Raonić, Hrvat Marin Čilić i Španac David Ferer, koji zatvara najboljih 10 igrača na svijetu.
Poredak prvih 20 na ATP listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) – 11.405 bodova
2. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) – 9.875
3. (3) Rafael Nadal (Španija) – 6.585
4. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) – 5.370
5. (5) Kei Nišikori (Japan) – 5.025
6. (6) Endi Marej (Velika Britanija) – 4.675
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) – 4.660
8. (8) Miloš Raonić (Kanada) – 4.575
9. (9) Marin Čilić (Hrvatska) – 4.150
10. (10) David Ferer (Španija) – 4.145
11. (11) Grigor Dimitrov (Bugarska) – 3.645
12. (12) Žo-Vilfred Conga (Francuska) – 2.740
13. (13) Ernests Gulbis (Letonija) – 2.455
14. (14) Felisijano Lopez (Španija) – 2.130
15. (15) Roberto Bautista (Španija) – 2.110
16. (16) Kevin Anderson(Južna Afrika) – 2.080
17. (17) Tomi Robredo (Španija) – 2.015
18. (19) Fabio Fonjini (Italija) – 1.790
19. (20) Gael Monfis (Francuska) – 1.770
20. (21) Žil Simon (Francuska) – 1.730
Agencije